Principal   Inscribirse   Panel de control   Estadísticas totales
 

Teletrabajo desde casa


Teletrabajo desde casa

Info


Usuario: teletrabajo
Descripción: Teletrabajo desde casa y ofertas de empleo y negocios para desarrollar desde casa con una inversión mínima o sin inversión utiliando Internet. Teletrabajos desde casa y ofertas de tele negocios desde casa.
URL: http://www.teletrabajodesdecasa.com
Categoría: Negocios
Miembro desde: 2007-09-19

Valoración media: 3 / 5
Número de Votos: 4
3/5

Comentarios


Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios

Estadísticas

Diarias PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 489.3 1,099.8 0.0 0.0 0.1 0.1
Hoy 205 513 0 0 0 0
Ayer 400 818 0 0 0 0
septiembre 04 362 824 0 0 0 0
septiembre 03 485 1,169 0 0 0 0
septiembre 02 670 1,450 0 0 1 1
septiembre 01 740 1,698 0 0 0 0
agosto 31 680 1,549 0 0 0 0
agosto 30 647 1,407 0 0 0 0
agosto 29 409 883 0 0 0 0
agosto 28 295 687 0 0 0 0
Mejor 833 2,332 1 1 5 5
Semanales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 2,562.1 5,775.3 0.2 0.2 1.7 1.7
Esta semana 205 513 0 0 0 0
Última semana 3,984 8,915 0 0 1 1
Semana 34 3,364 7,282 0 0 3 3
Semana 33 2,994 6,835 0 0 3 3
Semana 32 2,691 6,353 0 0 2 2
Semana 31 2,699 5,723 1 1 4 4
Semana 30 2,630 6,098 1 1 2 2
Semana 29 2,663 6,019 0 0 0 0
Semana 28 2,220 5,177 0 0 1 1
Semana 27 2,171 4,838 0 0 1 1
Mejor 4,482 11,749 2 2 8 8
Mensuales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 10,905.2 24,931.2 0.8 0.8 7.6 7.6
Este Mes 2,862 6,472 0 0 1 1
Último Mes 13,349 29,876 1 1 12 12
julio 10 10,494 23,790 2 2 4 4
junio 10 11,173 25,643 0 0 6 6
mayo 10 12,863 29,862 2 2 4 4
abril 10 13,542 30,710 1 1 9 9
marzo 10 13,203 29,427 0 0 14 14
febrero 10 12,122 27,768 0 0 12 12
enero 10 11,676 27,070 1 1 7 7
diciembre 09 7,768 18,694 1 1 7 7
Mejor 17,329 45,792 2 2 18 19
PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Total 402,456 1,054,127 35 35 387 401