Principal   Inscribirse   Panel de control   Estadísticas totales
 

Agrupar Préstamos


Agrupar Préstamos

Info


Usuario: leopardix7
Descripción: Agrupar préstamos en una sola cuota para pagar menos cantidad a fin de mes.
URL: http://www.agruparprestamos.es/
Categoría: Finanzas
Miembro desde: 2007-09-18

Valoración media: 3 / 5
Número de Votos: 3
3/5

Comentarios


Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios

Estadísticas

Diarias PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 2.3 2.8 0.0 0.0 0.1 0.1
Hoy 0 0 0 0 0 0
Ayer 4 4 0 0 0 0
septiembre 04 1 1 0 0 0 0
septiembre 03 2 2 0 0 0 0
septiembre 02 2 2 0 0 0 0
septiembre 01 3 3 0 0 0 0
agosto 31 7 12 0 0 0 0
agosto 30 2 2 0 0 1 1
agosto 29 2 2 0 0 0 0
agosto 28 0 0 0 0 0 0
Mejor 67 109 1 1 3 3
Semanales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 13.7 16.6 0.0 0.0 0.8 0.8
Esta semana 0 0 0 0 0 0
Última semana 21 26 0 0 1 1
Semana 34 12 16 0 0 1 1
Semana 33 20 25 0 0 0 0
Semana 32 16 19 0 0 1 1
Semana 31 17 20 0 0 1 1
Semana 30 15 19 0 0 0 0
Semana 29 13 17 0 0 1 1
Semana 28 14 15 0 0 2 2
Semana 27 9 9 0 0 1 1
Mejor 318 523 1 1 5 5
Mensuales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 165.7 235.0 0.1 0.1 3.9 4.1
Este Mes 12 12 0 0 0 0
Último Mes 76 96 0 0 4 4
julio 10 59 69 0 0 5 5
junio 10 76 89 0 0 5 5
mayo 10 151 190 0 0 3 3
abril 10 196 282 0 0 5 6
marzo 10 264 371 0 0 4 4
febrero 10 334 473 0 0 5 6
enero 10 300 456 0 0 5 5
diciembre 09 189 312 1 1 3 3
Mejor 1,247 1,951 1 1 15 15
PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Total 19,697 27,950 5 5 162 167